Species	Family	26	21	19	24	15	25	14	18	13	2	23	22	8	7	20	12	6	16	17	11	9	10	3	1	5	4
Anthracothorax nigricollis	Trochilidae	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atalotriccus pilaris	Tyrannidae	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
Basileuterus culicivorus	Parulidae	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Camptostoma obsoletum	Tyrannidae	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chiroxiphia pareola	Pipridae	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chlorostilbon mellisugus	Trochilidae	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0
Colibri delphinae	Trochilidae	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Crax alector	Cracidae	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Crypturellus erythropus	Tinamidae	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cyclarhis gujanensis	Vireonidae	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Formicivora grisea	Formicariidae	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Geotrygon montana	Columbidae	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hylophilus flavipes	Vireonidae	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hypnelus ruficollis	Bucconidae	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lepidocolaptes souleyetii	Dendrocolaptidae	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Leptotila verreauxi	Columbidae	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Megarynchus pitangua	Tyrannidae	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Melanerpes rubricapillus	Picidae	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0
Momotus momota	Momotidae	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Monasa atra	Bucconidae	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Myiarchus tyrannulus	Tyrannidae	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Myiarchus venezuelensis	Tyrannidae	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Myiodynates maculata	Tyrannidae	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Myiopagis viridicata	Tyrannidae	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Myiozetetes cayanensis	Tyrannidae	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Myiozetetes similis	Tyrannidae	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Myrmeciza longipes	Formicariidae	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ortalis motmot	Cracidae	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penelope jacquacu	Cracidae	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Phaethornis superciliosus	Trochilidae	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Piaya cayana	Cuculidae	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pitangus sulphuratus	Tyrannidae	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Platyrinchus mystaceus	Tyrannidae	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polioptila plumbea	Polioptilidae	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pteroglossus viridis	Ramphastidae	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Thamnophilus punctatus	Formicariidae	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Thryothorus leucotis	Troglodytidae	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0
Tityra cayana	Tyrannidae	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tolmomyias flaviventris	Tyrannidae	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tolmomyias poliocephalus	Tyrannidae	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Troglodytes aedon	Troglodytidae	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1
Vireo olivaceus	Vireonidae	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Xiphorynchus guttatus	Dendrocolaptidae	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
